2004 m. n. Sendawar - Zircon Lady (Kings Lake)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix d'Onesse | 2200m | Mont-de-Marsan | 2007 | |
2ème | Prix Jean d'Ariste | 3500m | Pau | 2007 | |
3ème | Prix Sainte Eulalie | 2000m | Mont-de-Marsan | 2007 | |
4ème | Prix Yves Saint Martin | 2300m | Tarbes | 2007 | |
5ème | Prix de Vic Bigorre | 2100m | Tarbes | 2007 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Bidart | 3500m | Pau | 2008 | |
3ème | Prix Camille Duboscq | LR | 3500m | Pau | 2008 |
3ème | Prix George Pastre | 3500m | Pau | 2008 | |
3ème | Prix Santo Pietro | 3600m | Auteuil | 2008 | |
3ème | Prix Univers II | 3600m | Auteuil | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Mississipi | 4000m | Pau | 2009 | |
2ème | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900m | Pau | 2009 | |
3ème | Prix Jean Lamaysouette | 4000m | Pau | 2009 | |
5ème | Prix Cerealiste | 3600m | Auteuil | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix Gaston Phoebus | 4600m | Pau | 2010 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix de Mauleon | 4600m | Pau | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.