2004 f. b. Zamindar - Darinska (Zilzal)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Cordova | 1600m | Saint-Cloud | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2007 | 
| 1ère | Prix d'Astarté | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2007 | 
| 1ère | Poule d'Essai des Pouliches | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2007 | 
| 1ère | Prix de la Grotte | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 2007 | 
| 3ème | Hong Kong Mile | Gr.1 | 1600m | Sha Tin | 2007 | 
| 3ème | Coronation Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2007 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Sun Chariot Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2008 | 
| 2ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2008 | 
| 2ème | Prix Rothschild | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2008 | 
| 2ème | Queen Anne Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2008 | 
| 2ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 2008 | 
| 2ème | Dubai Duty Free | Gr.1 | 1777m | Nad-Al-Sheba | 2008 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.