2003 m. n. Kalanisi - Tereed Elhawa (Cadeaux Genereux)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Npower Median Auction Mdn Stks | 1400m | Newcastle | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tyne Tunnel Engineering H'cap Stks | 1611m | Newcastle | 2006 | |
2ème | Nottingham Racecourse Conference Centre H'cap | 1657m | Nottingham | 2006 | |
3ème | Newmarketracecourses.co.uk H'cap Stks | 1407m | Newmarket | 2006 | |
3ème | Browne Jacobson H'cap Stks | 1657m | Nottingham | 2006 | |
3ème | Edwards Homes H'cap Stks | 1519m | Chester | 2006 | |
4ème | Ruk Evening Racing for 60 H'cap Stks | 1608m | Musselburgh | 2006 | |
5ème | Miller Uk H'Cap Stks | 1608m | Newcastle | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John West Tuna Stks | 1798m | York | 2007 | |
1er | Betfair H'cap Stks | 1608m | Redcar | 2007 | |
1er | Ripon, Yorkshire's Garden Racecourse H'cap Stks | 1608m | Ripon | 2007 | |
1er | William Hill Spring Mile | 1611m | Newcastle | 2007 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John Smith's No Nonsense H'cap Stks | 1809m | Ayr | 2011 | |
5ème | Musselburgh Gold Cup H'cap Stks | 2815m | Musselburgh | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Mitie H'cap Stks | 2040m | Newcastle | 2012 | |
2ème | David Brooks Memorial H'cap Stks | 1611m | Yarmouth | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.