2003 f. g. Daylami - Kalimar (Bigstone)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Selfcatering Ireland H'cap | 2010m | Leopardstown | 2006 | |
3ème | Naas Summer | 1206m | Naas | 2006 | |
4ème | Jim Whitty Memorial H'cap | 2614m | Wexford | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | wbx.com H'cap Stks | 2391m | Brighton | 2007 | |
1ère | Toteexacta F. H'cap Stks | 2343m | Bath | 2007 | |
2ème | Butler & Young Training H'cap Stks | 2391m | Brighton | 2007 | |
4ème | Handston Group H'cap Stks | 2412m | Salisbury | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.