 
                    2003 f. b. Kalanisi - Sinndiya (Pharly)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Hare Mdn Fillies Stks (Div 2) | 1415m | Leicester | 2005 | |
| 4ème | Montrose Fillies Stks | LR | 1608m | Newmarket | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oaks Trial Stks | LR | 2308m | Lingfield Park | 2006 | 
| 5ème | Aphrodite Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2006 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.