 
                    2003 m. b. Soviet Star - Kassiyda (Mill Reef)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Bretigny | 2500m | Maisons-Laffitte | 2006 | |
| 1er | Prix de la Fontaine du Roi | 2800m | Compiegne | 2006 | |
| 3ème | Prix de Reuilly | 2700m | Longchamp | 2006 | |
| 3ème | Prix de la Normandie | 2600m | Lisieux | 2006 | |
| 3ème | Prix du Brevedent | 3200m | Deauville | 2006 | |
| 3ème | Prix Paul Couturier | 2400m | Vichy | 2006 | |
| 4ème | Prix de la Grosne | 2450m | Cluny | 2006 | |
| 4ème | Grand H'cap de Craon | 2400m | Craon | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Riverstown H'cap | 2815m | Bellewstown | 2007 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.