2003 m. b. Sendawar - Pinaflore (Formidable)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix du Merlerault | 1500m | Deauville | 2005 | |
| 4ème | Prix du Val d'Athee | 1650m | Craon | 2005 | |
| 5ème | Prix Hunyade | 1200m | Maisons-Laffitte | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de Chantilly | 1950m | Chateaubriant | 2006 | |
| 3ème | Prix de Beauvoir | 1500m | Deauville | 2006 | |
| 4ème | Prix d'Elancourt | 2000m | Maisons-Laffitte | 2006 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.