2003 m. a. Sendawar - Sadinskaya (Niniski)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix des Villas | 1800m | Clairefontaine | 2005 | |
| 4ème | Prix Solidor | 1600m | Saint-Malo | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de Baguenault | 3300m | Saint-Malo | 2006 | |
| 4ème | Prix Katko | 3400m | Dieppe | 2006 | |
| 4ème | Prix de la Societe des Courses d'Argentan | 1900m | Lisieux | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Duguesclin | 3400m | Le-Grand-Fougeray | 2009 | |
| 3ème | Prix Charles Chupin | 3400m | Le-Grand-Fougeray | 2009 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de l'Anjou | 3300m | Sable-sur-Sarthe | 2011 | |
| 3ème | Prix de la Sarthe | 3300m | Sable-sur-Sarthe | 2011 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.