 
                    2002 m. n. Daylami - Ballet Society (Sadler's Wells)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | gg.com Maiden Stks | 2379m | Leicester | 2005 | |
| 3ème | Chester Vase | Gr.3 | 2473m | Chester | 2005 | 
| 4ème | Gordon Stks | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 2005 | 
| 5ème | King Edward VII Stks | Gr.2 | 2412m | York | 2005 | 
| 5ème | Dexia Private Banking Persian Punch Cond. Stks | 2828m | Salisbury | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Peter Byrne Kildare Stks | 3217m | Curragh | 2006 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.