 
                    2002 m. b. Darshaan - Shalama (Kahyasi)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Glanbia Classic Trial Stks | 2412m | Gowran Park | 2005 | |
| 1er | Goracingarnaasracecourse.com Mdn | 2010m | Naas | 2005 | |
| 2ème | Ballyroan Stakes | LR | 2412m | Leopardstown | 2005 | 
| 2ème | One in Four Stks | 1608m | Curragh | 2005 | |
| 3ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Betfred Conditions Stks | 2412m | Southwell | 2006 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.