2002 m. b. Sinndar - Kerataka (Doyoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Dennis Hutchings Mdn Stks | 1608m | Kempton Park | 2004 | |
4ème | Pentax 'Light & Image' Conditions Stks | 1407m | Kempton Park | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Quorn H'cap Stks | 2379m | Leicester | 2005 | |
1er | Passport2sport.co.uk H'cap Stks | 1809m | Kempton Park | 2005 | |
2ème | Blandford Bloodstock Joss Collins Stks | 2010m | Newmarket | 2005 | |
2ème | Vodafone Live Stks | 2027m | Epsom | 2005 | |
3ème | Ebf H'cap Stks | 2010m | Lingfield Park | 2005 | |
4ème | National Stud H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Enter Today's Racecard Competition H'cap Stks | 2420m | Pontefract | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.