2001 m. b. Kahyasi - Questina (Rainbow Quest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prestige Mdn Stks | 1608m | Newmarket | 2003 | |
| 4ème | Zetland Stks | LR | 2010m | Newmarket | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Wilfred Underwood Memorial Mdn Stks | 2016m | Pontefract | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Dave & Jan Leach Ammiversary Mdn Stks | 2394m | Haydock Park | 2005 | |
| 3ème | Atkinson Mdn Stks | 2412m | Thirsk | 2005 | |
| 4ème | Bosch Max Power Mdn Stks | 2614m | Lingfield Park | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.