2001 f. gris. Daylami - My Emma (Marju)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Come Racing Here on Saturday Evening Mdn Stakes | 2308m | Lingfield Park | 2004 | |
| 2ème | Romney Marsh Mdn F. Stakes | 2412m | Folkestone | 2004 | |
| 3ème | Val Greaves-A lifetime in Racing Mdn Stakes | 2392m | York | 2004 | |
| 4ème | Godolphin Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2004 |
| 4ème | Chalice Stakes | LR | 2417m | Newbury | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Blue Square Chester H'cap Stakes | LR | 2695m | Chester | 2005 |
| 5ème | Aphrodite Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.