2001 f. g. Daylami - My Emma (Marju)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Come Racing Here on Saturday Evening Mdn Stks | 2308m | Lingfield Park | 2004 | |
2ème | Romney Marsh Mdn F. Stks | 2412m | Folkestone | 2004 | |
3ème | Val Greaves-A lifetime in Racing Mdn Stks | 2392m | York | 2004 | |
4ème | Godolphin Stks | LR | 2412m | Newmarket | 2004 |
4ème | Chalice Stks | LR | 2417m | Newbury | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Blue Square Chester H'cap Stks | LR | 2695m | Chester | 2005 |
5ème | Aphrodite Stks | LR | 2412m | Newmarket | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.