2001 m. b. Daylami - Jawlaat (Dayjur)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cheveley Park Stud Ebf Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sunderlands Conditions Stks | 1621m | Sandown Park | 2004 | |
2ème | Nick Cheyne Farewell Stks | 1608m | Ascot | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Al Rostamani Group Plate | 1200m | Nad-Al-Sheba | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Aquarius Cup | 1400m | Nad-Al-Sheba | 2006 | |
3ème | Najah al Shindagha Sprint | Gr.3 | 1200m | Nad-Al-Sheba | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.