2001 m. b. Daylami - Dancing Sea (Storm Cat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Ford Magic Mdn Stks | 1621m | Sandown Park | 2003 | |
| 4ème | Stan James Online Maiden Stks | 1407m | Newbury | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Sport-Welt-Rennen | 1800m | Dortmund | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Herbert Karrenberg-Rennen | 1900m | Neuss | 2006 | |
| 1er | Presi Von Kome - Schickle Jockey-Cup | 1700m | Dortmund | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Prix des Tambouraines | 1600m | Compiegne | 2007 | |
| 5ème | Prix de Trie-Chateau | 1600m | Compiegne | 2007 | |
| 5ème | Prix de l'Hippodrome de Saint-Brieuc | 1600m | Saint-Cloud | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.