2001 m. b. Daylami - Bashashah (Kris)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Gowran Park Rooftop Restaurant & Bar Mdn | 1928m | Gowran Park | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Letheby & Christopher Stable Staff H'cap Stks | 2004m | Nottingham | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | St. James's Gate Race | 2815m | Galway | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Play Roulette at Intercasino.co.uk H'cap Stks | 2975m | Newmarket | 2007 | |
| 3ème | Totetrifecta H'cap Stks | 2828m | Nottingham | 2007 | |
| 4ème | wbx.com H'cap Stks | 3249m | Beverley | 2007 | |
| 4ème | NSPCC H'cap Stks | 2975m | Newmarket | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.