2001 m. b. Darshaan - Lunda (Soviet Star)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tofield Solicitors Conditions Stks | 1608m | Doncaster | 2003 | |
1er | Shirley Heights Mdn Stks | 1594m | York | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Totesport Cambridgeshire (Heritage H'cap) | 1809m | Newmarket | 2005 | |
1er | Zetland Gold Cup | 2010m | Redcar | 2005 | |
2ème | John Smith's Stks | 2016m | Newbury | 2005 | |
3ème | Chester H'cap Stks | 2079m | Chester | 2005 | |
4ème | Duke of Edinburgh Stks | 2412m | York | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Arc Trial | Gr.3 | 2216m | Newbury | 2006 |
1er | La Coupe | Gr.3 | 2000m | Longchamp | 2006 |
1er | Festival Stks | LR | 1985m | Goodwood | 2006 |
2ème | Ripon Silver Bowl Conditions Stks | 1965m | Ripon | 2006 | |
3ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2006 |
3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2006 |
4ème | Wolferton H'Cap Stks | LR | 2010m | Ascot | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Arc Trial | Gr.3 | 2216m | Newbury | 2008 |
2ème | St Simon Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 2008 |
2ème | Young ANd pure Beauty Conditions Stks | 2010m | Newmarket | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix Gontaut-Biron | Gr.3 | 2000m | Deauville | 2009 |
4ème | Shadwell Beech House Stud Stks | LR | 2016m | Newbury | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.