2001 f. a. Dr Fong - Tarakana (Shahrastani)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Kilcarn Stud Fillies Stakes | 1608m | Navan | 2003 | |
| 2ème | Eyrefield Stakes | LR | 1809m | Leopardstown | 2003 |
| 3ème | High Chaparral Stakes | 1498m | Tipperary | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Galtres Stakes | LR | 2392m | York | 2004 |
| 1ère | Glanbia Classic Trial Stakes | 2412m | Gowran Park | 2004 | |
| 1ère | Irish Stallion Farms Fillies' Stakes | 1745m | Cork | 2004 | |
| 2ème | Irish Stallion Farms Stakes | LR | 2412m | Cork | 2004 |
| 3ème | Ebf Irish stallion Farms Fillies Stakes | Gr.3 | 2412m | Naas | 2004 |
| 3ème | Finale Stakes | LR | 2412m | Curragh | 2004 |
| 3ème | Martin Molony Stakes | LR | 2412m | Limerick | 2004 |
| 4ème | Park Hill Stakes | Gr.2 | 2935m | Doncaster | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.