2001 h. b. Green Desert - Kassiyda (Mill Reef)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix des Bihaumes | 1800m | Chantilly | 2005 | |
4ème | Prix du Ranelagh | LR | 1600m | Saint-Cloud | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Somport | 2100m | Saint-Cloud | 2006 | |
1er | Prix de l'Hippodrome d'Amiens | 2100m | Saint-Cloud | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix de l'Hippodrome de Vittel | 2100m | Saint-Cloud | 2007 | |
3ème | Prix Carteret | 1600m | Saint-Cloud | 2007 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Grand Handicap de Dax | 2100m | Dax | 2008 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.