2000 c. h. Linamix - Miss Sacha (Last Tycoon)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Normandy Barriere | 7f | Deauville | 2002 | |
2nd | Prix des Chênes | Gr.3 | 8f | Longchamp | 2002 |
4th | Prix de Conde | Gr.3 | 9f | Longchamp | 2002 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Djebel | LR | 7f | Maisons-Laffitte | 2003 |
2nd | Prix de la Jonchere | Gr.3 | 8f | Chantilly | 2003 |
3rd | Prix Quincey | Gr.3 | 8f | Deauville | 2003 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Jacques de Bremond | LR | 7f | Deauville | 2005 |
1st | Prix Philippe Tassin | 8f | Lyon Parilly | 2005 | |
1st | Prix Louis Burani | 8f | Bordeaux Le Bouscat | 2005 | |
3rd | Grand Prix de Cholet | 7f | Cholet | 2005 | |
5th | Prix Quincey | Gr.3 | 8f | Deauville | 2005 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Jacques de Bremond | LR | 7f | Deauville | 2006 |
1st | Prix Jacques Meller | 8f | La Teste de Buch | 2006 | |
4th | Prix du Pont au Change | 7f | Longchamp | 2006 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de l'Eveil de Lisieux | 7f | Clairefontaine | 2007 | |
1st | Prix de la Piste d'Envol | 7f | Senonnes-Pouance | 2007 | |
2nd | Prix des Vagues | 6f | Deauville | 2007 | |
2nd | Prix Louis Burani | 8f | Bordeaux Le Bouscat | 2007 | |
2nd | Prix Sky Lawyer | 6f | Cagnes-sur-Mer | 2007 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Mouries | 5f | Salon-de-Provence | 2008 | |
2nd | Prix Hector et Henry du Poy | 6f | Dax | 2008 | |
3rd | Prix Georges Cadiou | 6f | Angers | 2008 | |
3rd | Prix Jean Cruse | 6f | Bordeaux Le Bouscat | 2008 | |
4th | Prix des Pruniers | 7f | Clairefontaine | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Piste d'Envol | 7f | Senonnes-Pouance | 2009 | |
2nd | Prix Guy Chancelier | 6f | Bordeaux Le Bouscat | 2009 | |
4th | Prix du Canal du Havre | 6f | Deauville | 2009 | |
5th | Grand Prix de Cholet | 7f | Cholet | 2009 | |
5th | Prix de la Ville de Lourdes | 7f | Tarbes | 2009 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix d'Aubagne | 7f | Marseille Pont de Vivaux | 2010 | |
2nd | Prix Louis Horeau | 9f | Langon | 2010 | |
3rd | Prix Restaurant La Fraiserie | 7f | Carpentras | 2010 | |
4th | Prix de l'Association des Eleveurs | 7f | Marseille Pont de Vivaux | 2010 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix Antoine de Palaminy | 7f | Tarbes | 2011 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.