2000 m. n. Spectrum - Zavaleta (Kahyasi)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Rochestown Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 2002 |
3ème | Anglesey Stks | Gr.3 | 1264m | Curragh | 2002 |
3ème | Paddy Norris Stks | 1608m | Tralee | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Derrinstown Stud App'ce H'cap | 1608m | Curragh | 2003 | |
4ème | Leopardstown Golf Centre Stks | 1407m | Leopardstown | 2003 | |
4ème | Second Empire Stks | 1608m | Curragh | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.