2000 m. b. Desert Prince - Kalamba (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Reference Point Mdn Stks | 1415m | Leicester | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Heron Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 2003 |
1er | Dubai International Airport Mdn | 1608m | Newbury | 2003 | |
2ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2003 |
2ème | JoeL Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Scottish Derby | Gr.2 | 2010m | Ayr | 2004 |
1er | 'On The House' Stks | LR | 1600m | Goodwood | 2004 |
2ème | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 2004 |
3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.