1999 f. b. Priolo - Sheriya (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Great Leger Racing Game Gamble Mdn | 1608m | Doncaster | 2002 | |
2ème | Coral Fillies Stks | 1621m | Sandown Park | 2002 | |
2ème | Everards 'Top Pint' Mdn Stks | 1616m | Leicester | 2002 | |
3ème | Ladies Night on Friday 2nd August Stks | 1657m | Nottingham | 2002 | |
5ème | Akso Nobel Premier H'cap Stks | 1434m | Haydock Park | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | King Charlemagne Platinum Stks | LR | 1608m | Cork | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sweet Mimosa Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Princess Elizabeth Stks | Gr.3 | 1712m | Epsom | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.