1999 h. g. Vettori - Karliyka (Last Tycoon)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cannons Health Club Mdn Stks | 2017m | Windsor | 2002 | |
2ème | Tote Exacta Mallard Stks | 2935m | Doncaster | 2002 | |
2ème | Melrose Stks | 2791m | York | 2002 | |
3ème | Letheby & Christopher Stks | 2043m | Chepstow | 2002 | |
4ème | Windsor Festival Mdn Stks | 2017m | Windsor | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Henry II Stks | Gr.2 | 3288m | Sandown Park | 2003 |
3ème | Jockey Club Cup | Gr.3 | 3217m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Doncaster Cup | Gr.2 | 3619m | Doncaster | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Freephone Betting from Sky Best H'cap Hdle | 3900m | Doncaster | 2005 | |
3ème | Doncaster Cup | Gr.2 | 3619m | Doncaster | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Future Champion Novices' Chase | Gr.2 | 4000m | Ayr | 2006 |
4ème | Gner Doncaster Cup | Gr.2 | 3619m | York | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Gordon Carter Stks | 3217m | Ascot | 2007 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Black Swan Helmsley H'cap Stks | 3217m | Thirsk | 2008 | |
4ème | Sky Bet Supporting The Yorkshire Racing Festival S | 3619m | York | 2008 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.