1999 m. b. Danehill - Akilara (Kahyasi)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Scottish Equitable/Jockeys Association H'cap Stks | 2120m | Haydock Park | 2002 | |
1er | Crab Maiden Stks | 1809m | Redcar | 2002 | |
4ème | 1,000 Hound Parade Stks | 1608m | Newmarket | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Motability Supported by Royal & Sunalliance H'cap | 2091m | York | 2003 | |
1er | Newbury H'cap Stks | 2027m | Epsom | 2003 | |
1er | Casco Stks | 1608m | Goodwood | 2003 | |
3ème | Strensal Stks | Gr.3 | 1798m | York | 2003 |
3ème | Wolferton Stks | LR | 2010m | Ascot | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.