1998 m. n. Royal Academy - Kharimata (Kahyasi)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 2001 |
2ème | March Stks | LR | 2815m | Goodwood | 2001 |
2ème | Bedford Lodge Hotel Maiden Stks | 2010m | Newmarket | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Fred Archer Stks | LR | 2412m | Newmarket | 2003 |
3ème | Troy Stks | LR | 2412m | Doncaster | 2003 |
3ème | Bershire Stks | LR | 2335m | Windsor | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.