1998 m. b. Darshaan - Al Najah (Topsider)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen's Vase | Gr.3 | 3258m | Ascot | 2001 |
1er | Simon Storage Conditions Stks | 2791m | York | 2001 | |
1er | Grand National Day Mdn Stks | 2412m | Musselburgh | 2001 | |
5ème | Ruinart Champagne Conditions Stks | 2412m | Newmarket | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix La Moskowa | LR | 3000m | Chantilly | 2002 |
4ème | Goodwood Cup | Gr.2 | 3217m | Goodwood | 2002 |
4ème | Auker Rhodes Sick as a Blue Parrot Stks | 2935m | Doncaster | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.