1997 f. b. Woodman - Intriguing (Deputy Minister)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix Sauge Pourpree | 1600m | Saint-Cloud | 1999 | ||
| 3ème | Prix d'Avranches | 1400m | Deauville | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Fillies Mdn | 1800m | Hollywood Park | 2000 | |
| 2ème | Fillies Mdn | 1600m | Hollywood Park | 2000 | |
| 2ème | Fillies Mdn | 1600m | Santa Anita | 2000 | |
| 2ème | Prix de Lamolere | 1500m | Mont-de-Marsan | 2000 | |
| 4ème | Fillies Mdn | 1800m | Hollywood Park | 2000 | |
| 5ème | Allowance Race | 1600m | Churchill Downs | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.