1997 m. b. Darshaan - Helvellyn (Gone West)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Washington Singer Stks | LR | 1407m | Newbury | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Bet Direct Tax Free Betting Mdn | 2966m | Wolverhampton | 2002 | |
| 1er | Bet Direct Tax Free H'cap | 3000m | Wolverhampton | 2002 | |
| 2ème | Pochins Handicap Stks | 2473m | Chester | 2002 | |
| 3ème | Bet Direct on 0800 32 93 93 Stks | 2966m | Wolverhampton | 2002 | |
| 3ème | Sis Digital, Nb 1 for Course Data H'cap | 2407m | Catterick Bridge | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.