1997 m. b. Doyoun - Sheriya (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lingfield Leisure Club H'cap Stks | 2308m | Lingfield Park | 2001 | |
2ème | Nottinghamshire County Cricket Club H'cap | 2004m | Nottingham | 2001 | |
3ème | Kent Messenger Group H'cap Stks | 2412m | Folkestone | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lingfield Leisure Club H'cap Stks | 2308m | Lingfield Park | 2003 | |
4ème | Dunnington Amateur Riders Stks | 3317m | Doncaster | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.