1997 m. b. Kahyasi - Shayrdia (Storm Bird)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Curraghboy Stks | 2010m | Roscommon | 2000 | |
| 2ème | Waterford Lismore Suite Stks | 1407m | Leopardstown | 2000 | |
| 2ème | F.B.D. Brokers Stks | 1809m | Cork | 2000 | |
| 4ème | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 2000 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | High-rise Stks | 2016m | Pontefract | 2001 | |
| 2ème | Doubleprint H'cap Stks | 3016m | Ayr | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Snailwell Stks | 3217m | Newmarket | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prestwick Stks | 2010m | Ayr | 2003 | |
| 4ème | Famous Grouse Scotch Whisky H'cap | 2428m | Hamilton Park | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | Walker Smith Way Solicitors Rated Stks | 2079m | Chester | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.