1997 f. b. Kahyasi - Masmouda (Dalsaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | BOC Sureflow Median Auction Mdn (I) | 1608m | Doncaster | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Summer Festival H'cap | 2412m | Curragh | 2001 | |
| 1ère | Ulster Harp Lager Derby H'cap | 2475m | Down Royal | 2001 | |
| 1ère | Clonmel Stks | 3217m | Clonmel | 2001 | |
| 2ème | Park Hill Stks | Gr.3 | 2935m | Doncaster | 2001 |
| 2ème | Finale Stks | LR | 2412m | Curragh | 2001 |
| 2ème | Ballyroan Stakes | LR | 2412m | Leopardstown | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.