1997 m. b. Bigstone - Kadassa (Shardari)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Roy Wilson Memorial Juvenile Hurdle | 3200m | Fakenham | 2000 | |
1er | Association Juvenile Novices Hurdle | 4000m | Cheltenham | 2000 | |
3ème | Prix Phebe | 2100m | Saint-Cloud | 2000 | |
4ème | Prix du Labyrinthe | 2400m | Chantilly | 2000 | |
5ème | Prix Bay Middleton | 2400m | Saint-Cloud | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4yo Novices Chase | 4000m | Warwick | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Georgie Newall Novices Chase | 3200m | Wincanton | 2002 | |
2ème | Killultagh Properties Ltd Chase | Gr.3 | 3600m | Down Royal | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sodexho Prestige Game Spirit Chase | Gr.2 | 3400m | Newbury | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.