 
                    1997 f. b. Doyoun - Danishara (Slew O'gold)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Jack Bailey Median Auction Mdn Fillies Stks | 1204m | Leicester | 1999 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Chepstow-Racecourse.Co.Uk Mdn Fillies Stks | 1422m | Chepstow | 2000 | |
| 3ème | Broadland 102 Fillies H'cap Stks | 1410m | Yarmouth | 2000 | |
| 3ème | Metsa-Serla Paperboard Mdn Fillies Stks | 1407m | Goodwood | 2000 | |
| 4ème | Evelyn Delves Broughton Mdn Fillies Stks | 1409m | Chester | 2000 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.