1996 f. b. Olympio - Creamery (Secretariat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2YO Fillies Maiden | 1100m | Hawthorne Park | 1998 | ||
1ère | 2YO Fillies Maiden | 1500m | Hawthorne Park | 1998 | |
2ème | Gold Digger Stks | LR | 1600m | Hawthorne Park | 1998 |
2ème | 2YO Fillies Maiden | 1500m | Hawthorne Park | 1998 | |
3ème | Allowance Race | 1600m | Churchill Downs | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
Allowance Race | 1800m | Churchill Downs | 1999 | ||
1ère | Remington Park Oaks | LR | 1600m | Remington Park | 1999 |
1ère | Allowance Race | 1700m | Fair Grounds | 1999 | |
2ème | Allowance | 1700m | Hawthorne Park | 1999 | |
2ème | Allowance | 1700m | Hawthorne Park | 1999 | |
3ème | Allowance Race | 1700m | Churchill Downs | 1999 | |
3ème | Allowance Race | 1600m | Churchill Downs | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Allowance | 1600m | Arlington International | 2000 | |
4ème | Allowance | 1700m | Arlington International | 2000 | |
5ème | Allowance | 1700m | Arlington International | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.