1996 m. b. Kahyasi - Tarikhana (Mouktar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Pesage | 2000m | Durtal | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Coca-Cola | 2400m | Nancy | 1999 | |
1er | Prix des Peintures Corona | 2200m | Angers | 1999 | |
1er | Prix de Clignancourt | 2400m | Longchamp | 1999 | |
2ème | Prix de la Ville d'Epsom | 3000m | Chantilly | 1999 | |
4ème | Prix des Chamois | 2000m | Fontainebleau | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix d'Automne | 2100m | Le Croise-Laroche | 2000 | |
1er | Prix Paul-Noel Delahoutre | 2400m | Saint-Cloud | 2000 | |
5ème | Prix de Dangu | 3100m | Longchamp | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Choisel | 2600m | Chateaubriant | 2001 | |
1er | Prix Rieussec | 3200m | Longchamp | 2001 | |
2ème | Prix RTL | 3100m | Longchamp | 2001 | |
4ème | Prix La Moskowa | LR | 3000m | Chantilly | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Transports Delannoy | 3800m | Dieppe | 2002 | |
2ème | Prix de Pennedepie | 3600m | Clairefontaine | 2002 | |
4ème | Prix Vert Clos | 2400m | Saint-Cloud | 2002 | |
5ème | Prix Orpi | 3800m | Cagnes-sur-Mer | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Rusk | 4100m | Lyon Parilly | 2003 | |
1er | Prix de la Croix de Saint Herem | 4100m | Fontainebleau | 2003 | |
2ème | Prix des Troenes | 3900m | Clairefontaine | 2003 | |
2ème | Prix de Pennedepie | 3600m | Clairefontaine | 2003 | |
2ème | Prix du Louvre | 4200m | Meslay-du-Maine | 2003 | |
3ème | Prix Marcel Michel | 4200m | Strasbourg | 2003 | |
3ème | Prix du Canal | 3650m | Lyon Villeurbanne | 2003 | |
4ème | Prix Jacques Peillon | 3600m | Clairefontaine | 2003 | |
4ème | Prix de Montpellier | 3800m | Enghien-Soisy | 2003 | |
4ème | Prix de la Rochelle | 3400m | Enghien-Soisy | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
5ème | Prix de l'Oudon | 3700m | Clairefontaine | 2006 | |
5ème | Prix du Vieux Poirier | 3900m | Clairefontaine | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.