1996 f. b. Shernazar - Lilissa (Doyoun)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix General de Gastines | 1900m | Chateauroux | 1999 | |
| 3ème | Prix Pegase | 1600m | Maisons-Laffitte | 1999 | |
| 5ème | Prix de Cheffreville | 2000m | Longchamp | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Golden Pages H'cap | LR | 1809m | Leopardstown | 2000 |
| 1ère | Bausch & Lomb Stks | 1809m | Tramore | 2000 | |
| 2ème | Gilbeys Ireland Stks | 2010m | Clonmel | 2000 | |
| 3ème | Coolmore Stud Ulster Oaks Fillies Stks | 2010m | Down Royal | 2000 | |
| 4ème | August H'cap | 1809m | Leopardstown | 2000 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Dargle H'cap | 1809m | Leopardstown | 2002 | |
| 2ème | Belmont H'cap | 1809m | Leopardstown | 2002 | |
| 3ème | August H'cap | 2010m | Leopardstown | 2002 | |
| 3ème | Kilcullen H'cap | 1407m | Naas | 2002 | |
| 4ème | Carmanhall H'cap | 1608m | Leopardstown | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Trigo Stks | LR | 2010m | Leopardstown | 2003 |
| 1ère | Denny Cordell Lavarack Memorial Stakes | LR | 1901m | Gowran Park | 2003 |
| 1ère | Stillorgan H'cap | 1809m | Leopardstown | 2003 | |
| 1ère | Kildare H'cap | 1608m | Curragh | 2003 | |
| 1ère | Irish Lincolnshire H'cap | 1608m | Curragh | 2003 | |
| 2ème | Solonaway Stks | LR | 1608m | Curragh | 2003 |
| 3ème | Knockaire Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 2003 |
| 3ème | Ali Retza & Mamadi Soudavar Garnet Stks | LR | 1608m | Naas | 2003 |
| 3ème | Amethyst Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| 4ème | Celebration Stks | LR | 1608m | Curragh | 2003 |
| 4ème | Glencairn Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2004 |
| 2ème | Ridgewood Pearl Stks | Gr.2 | 1608m | Curragh | 2004 |
| 2ème | Heather Road Race | 2010m | Leopardstown | 2004 | |
| 4ème | Blue Wind Stks | Gr.3 | 2056m | Cork | 2004 |
| 4ème | Trigo Stks | LR | 2010m | Leopardstown | 2004 |
| 5ème | Pretty Polly Stakes | Gr.1 | 2010m | Curragh | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.