 
                    1996 f. b. Darshaan - Katiyfa (Auction Ring)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Grosvenor Rated Stks | 2412m | Newmarket | 1999 | |
| 1ère | Sports Mercury Conditions Stks | 2379m | Leicester | 1999 | |
| 1ère | Sunley Mdn Stks | 2412m | Newmarket | 1999 | |
| 2ème | Premio Giovanni Falck | LR | 2400m | Milan | 1999 | 
| 5ème | Virginia Stks | LR | 2040m | Newcastle | 1999 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ballycullen Stks | LR | 2815m | Curragh | 2000 | 
| 1ère | Victor Mccalmont Memorial Stks | LR | 2412m | Gowran Park | 2000 | 
| 1ère | Duke of Edinburgh Stks | 2412m | Ascot | 2000 | |
| 2ème | Ebf Stks | 2815m | Navan | 2000 | |
| 4ème | Saval Beg Stks | LR | 2815m | Leopardstown | 2000 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.