1996 m. b. Doyoun - Akishka (Nishapour)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nenagh Stks | 1407m | Tipperary | 1998 | |
3ème | Killavullan Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Grand Prix Jockey Club | 2500m | Dielsdorf | 1999 | |
2ème | Ebf Race | 2500m | Cork | 1999 | |
2ème | Glanbia Classic Trial Stakes | 2412m | Gowran Park | 1999 | |
3ème | Challenge Stakes | LR | 2815m | Leopardstown | 1999 |
3ème | Mitre Rated Stks | 2010m | Ascot | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grand Prix Jockey Club | 2500m | Dielsdorf | 2000 | |
1er | Silberblaues Band Von Zurich | 3200m | Dielsdorf | 2000 | |
1er | Grosser Preis der Kaelin Management | 2500m | Frauenfeld | 2000 | |
1er | Super Grand Prix BMW | 2500m | Dielsdorf | 2000 | |
4ème | Bet Direct Summer Stks | 1985m | Goodwood | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Foster's Silver Cup Stks | LR | 2791m | York | 2001 |
1er | Bonusprint Stks | 2815m | Goodwood | 2001 | |
2ème | Duke of Edinburgh Stks | 2412m | Ascot | 2001 | |
3ème | Ciu Serlby Stks | LR | 2412m | Doncaster | 2001 |
3ème | March Stks | LR | 2815m | Goodwood | 2001 |
3ème | Grand Prix Swiss Life-Jockey Club | 2500m | Dielsdorf | 2001 | |
4ème | Grosser Preis Von St Moritz | 2000m | St Moritz | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Henry II Stks | Gr.2 | 3288m | Sandown Park | 2002 |
2ème | NetBetSports TeleBet Conditions Stks | 2467m | Ripon | 2002 | |
5ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2791m | York | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.