1995 f. b. Broad Brush - Follow The Flower (Mr. Leader)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1998 | |
| 1ère | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1998 | |
| 1ère | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1998 | |
| 1ère | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1998 | |
| 1ère | Maiden Fillies Race | 1100m | Thistledown | 1998 | |
| 2ème | Ohio Debutante H'cap | LR | 1700m | Thistledown | 1998 |
| 2ème | Allowance Race | 1600m | Thistledown | 1998 | |
| 2ème | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1998 | |
| 3ème | Allowance Race | 1500m | River Downs | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivacious H'cap | LR | 1800m | River Downs | 1999 | |
| 1ère | Allowance Race | 1600m | Thistledown | 1999 | |
| 1ère | Allowance Race | 1200m | Thistledown | 1999 | |
| 2ème | Allowance Race | 1000m | Thistledown | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.