1995 m. b. Darshaan - Respectfully (The Minstrel)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Pollardstown Mdn | 1407m | Curragh | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Royal Whip Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1998 |
| 2ème | Meld Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1998 |
| 2ème | Andrex Stks | 2412m | Leopardstown | 1998 | |
| 3ème | Silver Stks | LR | 2010m | Curragh | 1998 |
| 3ème | Ballysax Stks | LR | 2010m | Leopardstown | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Meld Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1999 |
| 3ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.