1995 m. b. Darshaan - Grecian Urn (Ela-Mana-Mou)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sun Bank Mdn Stks | 2017m | Sandown Park | 1998 | |
2ème | Rjb Mining Conditions Gs | 2065m | Doncaster | 1998 | |
4ème | Gordon Stks | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1998 |
4ème | Arc Trial | LR | 2216m | Newbury | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Aston Park Stks | LR | 2669m | Newbury | 1999 |
3ème | Marriott Hotels Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.