1995 m. b. Darshaan - Calaloo Sioux (Our Native)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Claxton Bay Mdn Stks | 2016m | Pontefract | 1997 | |
4ème | Boddingtons Manchester Gold Mdn | 1535m | Lingfield Park | 1997 | |
5ème | Zetland Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 1998 |
3ème | Blue Riband Trial Stks | 2422m | Epsom | 1998 | |
5ème | Tiffany & Co. Conditions Stks | 2027m | Epsom | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Toyota Claiming Stks | 1712m | Epsom | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Victoria Massey Selling Stks | 2412m | Lingfield Park | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.