1995 m. b. Doyoun - Tarakana (Shahrastani)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Wood Ditton Stks | 1608m | Newmarket | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tote Ireland H'cap | 1407m | Leopardstown | 2000 | |
1er | Waterford Crystal H'cap | 1407m | Leopardstown | 2000 | |
1er | Leinster Final H'cap | 1407m | Curragh | 2000 | |
1er | Arthur Guinness Stks | 1407m | Laytown | 2000 | |
3ème | Barrys of Mallow H'cap | 1407m | Cork | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Alfa 147 Oaks Festival H'cap | 1608m | Curragh | 2001 | |
3ème | Harp Lager H'cap | 2010m | Listowel | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | New Fiat Stilo Coupe H'cap | 2010m | Leopardstown | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.