1995 m. b. Doyoun - Takarouna (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Oyster Tavern Mdn | 1608m | Tralee | 1997 | |
3ème | Killavullan Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Meld Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1998 |
2ème | Gallinule Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1998 |
3ème | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 1998 |
5ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | American H'cap | Gr.2 | 1800m | Hollywood Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
5ème | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Hollywood Park | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | American H'cap | Gr.2 | 1800m | Hollywood Park | 2001 |
2ème | Arlington H'cap | Gr.3 | 2000m | Arlington International | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.