1995 m. b. Doyoun - Shakanda (Shernazar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nursery H'cap Stks | 1608m | Newmarket | 1997 | |
1er | Kris Stks | 1407m | Newmarket | 1997 | |
3ème | Prince of Wales's Stks | 1608m | Doncaster | 1997 | |
3ème | Exclusive Cafe Bar at Wakefield Stks | 1402m | York | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Blue Riband Trial Stks | 2422m | Epsom | 1998 | |
2ème | Chester Vase | Gr.3 | 2473m | Chester | 1998 |
3ème | St Simon Stks | Gr.3 | 2412m | Newmarket | 1998 |
5ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2390m | York | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bodfari Stud Conditions Stks | 2473m | Chester | 1999 | |
2ème | Lanes End Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 1999 |
3ème | Chester Stks | LR | 2695m | Chester | 1999 |
4ème | Lucent Wavelan Conditions Stks | 2394m | Haydock Park | 1999 | |
5ème | Doonside Cup | LR | 2186m | Ayr | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.