1995 f. b. Kahyasi - Sanamia (Top Ville)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Greenpark Stks | 2614m | Fairyhouse | 1998 | |
2ème | Curkeen Rath Fillies Stks | 2412m | Fairyhouse | 1998 | |
4ème | Avonmore Waterford Group Classic Trial | 2412m | Gowran Park | 1998 | |
4ème | Hotel Keadeen Stks | 2010m | Curragh | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Guinness Extra Cold Stks | 2815m | Galway | 1999 | |
3ème | Masterchefs Derby Stks | 2412m | Curragh | 1999 | |
4ème | Ark Life Assurance Mcenery Cup | 2815m | Gowran Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Eastwood Bookmakers Stks | 2401m | Downpatrick | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Shannon Airport H'cap | 3217m | Listowel | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.