1995 h. n. Pharly - Darabaka (Doyoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Doncaster Stks | Gr.3 | 3619m | Doncaster | 1999 |
1er | Northumberland Plate | 3234m | Newcastle | 1999 | |
2ème | Ascot Stks | 4021m | Ascot | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 2000 |
2ème | Goodwood Cup | Gr.2 | 3217m | Goodwood | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.