1995 f. n. Akarad - Safita (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Hawthorn Mdn Stks | 1434m | Haydock Park | 1997 | |
4ème | Garrowby Mdn Stks | 1498m | Beverley | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hawarden Mdn Fillies Stks | 1519m | Chester | 1998 | |
2ème | Atalanta Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 1998 |
2ème | Lincoln Mild Cigars Mdn Fillies Stks | 2017m | Sandown Park | 1998 | |
3ème | Newbury Fillies Trial Stks | LR | 2016m | Newbury | 1998 |
4ème | Oak Tree Stks | LR | 1407m | Goodwood | 1998 |
4ème | London Clubs Fern Hill Rated Stks | LR | 1608m | Ascot | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.